Este blog foi feito para os alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. O responsável é Marcelo Aguiar Costa Lima, Bacharel (UFRJ), Mestre (UFRJ) e Doutor (UFRJ) em Ciências Biológicas, na modalidade Genética. http://lattes.cnpq.br/7864985542636759
Visualizações de página do mês passado
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
ATENÇÃO
CONFIRA SUAS RESPOSTAS COM AS POSTADAS PARA VER SE VOCÊ ESTÁ MESMO AFIADO NOS CÁLCULOS. BOM ESTUDO E ATÉ A PROVA!!!!!
ALGUMAS RESPOSTAS.....................
RESPOSTA QUESTÃO 2
Os sensíveis possuem genótipo tt. Assim, como a população está em EHW, f(tt) = f(t) x f(t) = f(t)2. Logo f(tt) = 0,12 = 0,01.
Então, a parcela da população que é sensível é de 1%.
RESPOSTA DA QUESTÃO 3
3a)
genotipo | AA | Aa | aa | N |
no. individuos | 2141 | 1872 | 3744 | 7757 |
cálculo das frequências genotípicas | ||||
f(AA) | 0,2760 | numero de indivíduos com genótipo AA/numero total de indivíduos | ||
f(Aa) | 0,2413 | numero de indivíduos com genótipo Aa/numero total de indivíduos | ||
f(aa) | 0,4827 | numero de indivíduos com genótipo aa/numero total de indivíduos | ||
cálculo das frequências gênicas | ||||
f(1) = p | 0,3967 | f(AA) + (1/2f(Aa)) | ||
f(2) = q | 0,6033 | f(aa) + (1/2f(Aa)) |
3b)
genotipo | AA | Aa | aa | N |
no. individuos | 100 | 0 | 100 | 200 |
cálculo das frequências genotípicas | ||||
f(AA) | 0,5000 | numero de indivíduos com genótipo AA/numero total de indivíduos | ||
f(Aa) | 0,0000 | numero de indivíduos com genótipo Aa/numero total de indivíduos | ||
f(aa) | 0,5000 | numero de indivíduos com genótipo aa/numero total de indivíduos | ||
cálculo das frequências gênicas | ||||
f(1) = p | 0,5000 | f(AA) + (1/2f(Aa)) | ||
f(2) = q | 0,5000 | f(aa) + (1/2f(Aa)) |
3c)
genotipo | AA | Aa | aa | N |
no. individuos | 184 | 213 | 89 | 486 |
cálculo das frequências genotípicas | ||||
f(AA) | 0,3786 | numero de indivíduos com genótipo AA/numero total de indivíduos | ||
f(Aa) | 0,4383 | numero de indivíduos com genótipo Aa/numero total de indivíduos | ||
f(aa) | 0,1831 | numero de indivíduos com genótipo aa/numero total de indivíduos | ||
cálculo das frequências gênicas | ||||
f(1) = p | 0,5977 | f(AA) + (1/2f(Aa)) | ||
f(2) = q | 0,4023 | f(aa) + (1/2f(Aa)) |
3d)
genotipo | AA | Aa | aa | N |
no. individuos | 31 | 108 | 63 | 202 |
cálculo das frequências genotípicas | ||||
f(AA) | 0,1535 | numero de indivíduos com genótipo AA/numero total de indivíduos | ||
f(Aa) | 0,5347 | numero de indivíduos com genótipo Aa/numero total de indivíduos | ||
f(aa) | 0,3119 | numero de indivíduos com genótipo aa/numero total de indivíduos | ||
cálculo das frequências gênicas | ||||
f(1) = p | 0,4208 | f(AA) + (1/2f(Aa)) | ||
f(2) = q | 0,5792 | f(aa) + (1/2f(Aa)) |
3e)
genotipo | AA | Aa | aa | N |
no. individuos | 12474 | 28493 | 8757 | 49724 |
cálculo das frequências genotípicas | ||||
f(AA) | 0,2509 | numero de indivíduos com genótipo AA/numero total de indivíduos | ||
f(Aa) | 0,5730 | numero de indivíduos com genótipo Aa/numero total de indivíduos | ||
f(aa) | 0,1761 | numero de indivíduos com genótipo aa/numero total de indivíduos | ||
cálculo das frequências gênicas | ||||
f(1) = p | 0,5374 | f(AA) + (1/2f(Aa)) | ||
f(2) = q | 0,4626 | f(aa) + (1/2f(Aa)) |
3f)
genotipo | AA | Aa | aa | N |
no. individuos | 1730 | 5481 | 11961 | 19172 |
cálculo das frequências genotípicas | ||||
f(AA) | 0,0902 | numero de indivíduos com genótipo AA/numero total de indivíduos | ||
f(Aa) | 0,2859 | numero de indivíduos com genótipo Aa/numero total de indivíduos | ||
f(aa) | 0,6239 | numero de indivíduos com genótipo aa/numero total de indivíduos | ||
cálculo das frequências gênicas | ||||
f(1) = p | 0,2332 | f(AA) + (1/2f(Aa)) | ||
f(2) = q | 0,7668 | f(aa) + (1/2f(Aa)) |
RESPOSTA DA QUESTÃO 4
Os indivíduos com fenótipo dominante tem genótipo XX ou Xx. Assim, os dominantes são p2 ou 2pq. Como p = f(X) = 0,7, q = f(x) = 0,3 (lembre que p + q = 1,0). Assim, f(XX) = p2 = 0,72 = 0,49 e f(Xx) = 2pq = 2 x 0,7 x 0,3 = 0,42. Somando f(XX) e f(Xx) temos 0,49 + 0,42 = 0,91. Se a população tem 10.000 indivíduos, 10.000 x 0,91 são dominantes, ou seja, 9.100 indivíduos apresentam este fenótipo.
RESPOSTA DA QUESTÃO 6
Se em 1.000 indivíduos 789 tem fenótipo dominante é porque 211 são recessivos. Assim, a frequència de recessivos é 211/1.000 = 0,2110.
Assinar:
Postagens (Atom)