Gostaria de lembrar o que foi pedido, pois acredito que nem todos entenderam. Estou recebendo listagens de sorteios, tabelas de cruzamento e cálculos de qui-quadrado. NÃO FOI ISSO QUE PEDI. ME ENVIAR LISTAS DE SORTEIO E TABELAS DE CRUZAMENTOS EXIGE QUE EU CONTABILIZE TODOS OS GENÓTIPOS INDIVIDUALMENTE. LEMBREM-SE QUE VOCÊS SÃO 70 (SETENTA) E EU UM SÓ!
PEDI APENAS PARA ME ENCAMINHAREM:
1 - NÚMERO DE INDIVÍDUOS COM CADA GENÓTIPO OBTIDOS NO SORTEIO
exemplo: 2AA; 5Aa; 3aa (O TOTAL É DE 10 INDIVÍDUOS)
2 - NUMERO DE INDIVÍDUOS COM CADA GENÓTIPO OBTIDOS A PARTIR DO CRUZAMENTO DA POPULAÇÃO
exemplo: 6AA; 12Aa; 2aa (O TOTAL É DE 20 INDIVÍDUOS)
TURNO | ALUNO | AA | Aa | aa | AA | Aa | aa | ||
AMANDA GONÇALVES | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||
TUÍRA | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | |||
LÍVIA | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | |||
SHALLA | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | |||
FERNANDA MARQUES | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | |||
REINALDO | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | |||
ALINE MARTINS | 3 | 12 | 5 | DADOS INCOMPLETOS | |||||
CRISTINA ADELBI | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | |||
ALINE CARNEIRO | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | |||
BRUNO LOPES | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | |||
PAULA NERY | 2 | 8 | 0 | 7 | 10 | 3 | |||
LUANA MOSTACATTO | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | |||
MARIA ZENEIDE | 4 | 3 | 4 | DADOS INCOMPLETOS | |||||
FRANÇOISE | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | |||
LAIS FREITAS | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||
MARCIA AGUIEIRAS | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||
RONI GOMES | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||
MARCIA FAISSAL | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||
FERNANDO LUCA | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | |||
MARIANE ALMEIDA | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!