POPULAÇÃO | PROLE | ||||||||||||
TURNO | ALUNO | AA | Aa | aa | n | X2 | AA | Aa | aa | n | X2 | ||
AMANDA GONÇALVES | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 6 | 10 | 4 | 20 | 0,0020 | |||
TUÍRA | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2778 | 9 | 6 | 5 | 20 | 2,8125 | |||
LÍVIA | 2 | 5 | 3 | 10 | 0,0010 | 2 | 14 | 4 | 20 | 3,4303 | |||
SHALLA | 1 | 6 | 3 | 10 | 0,6250 | 1 | 10 | 9 | 20 | 0,7256 | |||
FERNANDA MARQUES | 5 | 2 | 3 | 10 | 3,4028 | 8 | 8 | 4 | 20 | 0,5556 | |||
REINALDO | 1 | 6 | 3 | 10 | 0,6250 | 2 | 12 | 6 | 20 | 1,2500 | |||
ALINE MARTINS | 2 | 5 | 3 | 10 | 0,0010 | 3 | 12 | 5 | 20 | 0,8999 | |||
CRISTINA ADELBI | 3 | 3 | 4 | 10 | 1,5519 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0,0000 | |||
ALINE CARNEIRO | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 6 | 12 | 2 | 20 | 1,2500 | |||
BRUNO LOPES | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2778 | 6 | 12 | 2 | 20 | 1,2500 | |||
PAULA NERY | 2 | 8 | 0 | 10 | 4,4444 | 7 | 10 | 3 | 20 | 0,0347 | |||
LUANA MOSTACATTO | 2 | 2 | 6 | 10 | 2,7438 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0,0454 | |||
MARIA ZENEIDE | 4 | 3 | 4 | 11 | 0 | DADOS INCORRETOS E INCOMPLETOS | |||||||
FRANÇOISE | 3 | 5 | 2 | 10 | 0,0010 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0,7367 | |||
LAIS FREITAS | 2 | 5 | 3 | 10 | 0,0010 | 4 | 10 | 6 | 20 | 0,0020 | |||
MARCIA AGUIEIRAS | 2 | 6 | 2 | 10 | 0,4000 | 6 | 8 | 6 | 20 | 0,8000 | |||
RONI GOMES | 4 | 3 | 3 | 10 | 1,5519 | 6 | 10 | 4 | 20 | 0,0020 | |||
MARCIA FAISSAL | 2 | 6 | 2 | 10 | 0,4000 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0,0000 | |||
FERNANDO LUCA | 2 | 4 | 4 | 10 | 0,2778 | 1 | 6 | 13 | 20 | 0,0781 | |||
MARIANE ALMEIDA | 3 | 3 | 4 | 10 | 1,5519 | 2 | 12 | 6 | 20 | 1,2500 | |||
DILSON | 2 | 5 | 3 | 10 | 0,0010 | 3 | 12 | 5 | 20 | 0,8999 | |||
JORGE CAMPOS | 2 | 5 | 3 | 10 | 0,0010 | 2 | 14 | 4 | 20 | 3,4303 | |||
FLAVIA FERREIRA | 1 | 8 | 1 | 10 | 3,6000 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0,0000 | |||
JOAO MAFRA | 3 | 5 | 2 | 10 | 0,0010 | 4 | 10 | 6 | 20 | 0,0020 | |||
RODRIGO BRANDAO | 3 | 5 | 2 | 10 | 0,0010 | 7 | 8 | 5 | 20 | 0,7367 | |||
THALES TORQUATO | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 2 | 16 | 2 | 20 | 7,2000 | |||
ARQUIMEDES | 2 | 5 | 3 | 10 | 0,0010 | 4 | 10 | 6 | 20 | 0,0020 | |||
CARLOS DOUGLAS | 4 | 4 | 2 | 10 | 0,2778 | 7 | 10 | 3 | 20 | 0,0347 | |||
GABRIEL STANECK | 3 | 5 | 2 | 10 | 0,0010 | 5 | 12 | 3 | 20 | 0,8999 | |||
NÃO SE IDENTIFICOU | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 20 | NÃO PODE TER 20 NA PROLE - DADOS INCORRETOS | ||||
PRISCILA HERNANDES | 3 | 6 | 1 | 10 | 0,6250 | 7 | 10 | 3 | 20 | 0,0347 | |||
CRISTIANE LAURENTINO | 1 | 5 | 4 | 10 | 0,0978 | 8 | 4 | 8 | 20 | 7,2000 | |||
BEATRIZ MAGALHAES | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 2 | 11 | 7 | 20 | 0,6009 | |||
KEILA XIMENES | 2 | 6 | 2 | 10 | 0,4000 | 5 | 10 | 5 | 20 | 0,0000 | |||
AGNES RIBEIRO | 2 | 6 | 2 | 10 | 0,4000 | 6 | 8 | 6 | 20 | 0,8000 | |||
RAONI MOREIRA | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 6 | 10 | 4 | 20 | 0,0020 | |||
ALINE BARROS | 5 | 3 | 2 | 10 | 1,1605 | 6 | 10 | 4 | 20 | 0,0020 | |||
SOLANGE MARIA | 4 | 3 | 3 | 10 | 1,5519 | 4 | 14 | 2 | 20 | 3,4303 | |||
CRISTINA RAMOS | 0 | 7 | 3 | 10 | 2,8994 | 2 | 10 | 8 | 20 | 0,1956 | |||
JESSICA ZONIAS | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 3 | 14 | 3 | 20 | 3,2000 | |||
RENATO NEVES | 5 | 3 | 2 | 10 | 1,1605 | 8 | 10 | 2 | 20 | 0,1956 | |||
CAROLINA BRAYNER | 3 | 2 | 5 | 10 | 0,0010 | 3 | 12 | 5 | 20 | 0,8999 | |||
SAMUEL DIAS | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 2 | 14 | 4 | 20 | 3,4303 | |||
LUANA COSTA | 3 | 4 | 3 | 10 | 0,4000 | 4 | 12 | 4 | 20 | 0,8000 | |||
total | 104 | 182 | 104 | 390 | 1,7333 | 184 | 401 | 195 | 780 | 0,6295 |
Este blog foi feito para os alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. O responsável é Marcelo Aguiar Costa Lima, Bacharel (UFRJ), Mestre (UFRJ) e Doutor (UFRJ) em Ciências Biológicas, na modalidade Genética. http://lattes.cnpq.br/7864985542636759
Visualizações de página do mês passado
domingo, 10 de outubro de 2010
ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!