TURNO | ALUNO | AA | Aa | aa | AA | Aa | aa | ||
AMANDA GONÇALVES | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||
TUÍRA | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 5 | |||
LÍVIA | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | |||
SHALLA | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | |||
FERNANDA MARQUES | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | |||
REINALDO | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | |||
ALINE MARTINS | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | |||
CRISTINA ADELBI | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | |||
ALINE CARNEIRO | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 2 | |||
BRUNO LOPES | 4 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | |||
PAULA NERY | 2 | 8 | 0 | 7 | 10 | 3 | |||
LUANA MOSTACATTO | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 | |||
MARIA ZENEIDE | 4 | 3 | 4 | DADOS INCOMPLETOS | |||||
FRANÇOISE | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | |||
LAIS FREITAS | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||
MARCIA AGUIEIRAS | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||
RONI GOMES | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||
MARCIA FAISSAL | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||
FERNANDO LUCA | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 13 | |||
MARIANE ALMEIDA | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | |||
DILSON | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | |||
JORGE CAMPOS | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 4 | |||
FLAVIA FERREIRA | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 5 | |||
JOAO MAFRA | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | |||
RODRIGO BRANDAO | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | |||
THALES TORQUATO | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | 2 | |||
ARQUIMEDES | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | |||
CARLOS DOUGLAS | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | |||
GABRIEL STANECK | 3 | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 | |||
NÃO SE IDENTIFICOU | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | |||
PRISCILA HERNANDES | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 3 | |||
CRISTIANE LAURENTINO | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||
BEATRIZ MAGALHAES | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | |||
KEILA XIMENES | 2 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||
AGNES RIBEIRO | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||
RAONI MOREIRA | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | |||
ALINE BARROS | 5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | |||
SOLANGE MARIA | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 2 |
Este blog foi feito para os alunos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. O responsável é Marcelo Aguiar Costa Lima, Bacharel (UFRJ), Mestre (UFRJ) e Doutor (UFRJ) em Ciências Biológicas, na modalidade Genética. http://lattes.cnpq.br/7864985542636759
Visualizações de página do mês passado
sábado, 9 de outubro de 2010
DADOS PRÁTICA 1 ATUALIZADOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!