Desculpem a demora na postagem do cronograma de curso, mas tive que aguardar a confirmação de datas para as avaliações. Desta forma, ficamos assim:
| Aula | Mês | Dia | Conteúdo |
| 01 | 08 | 15 | Apresentação do curso. Genética e evolução |
| 02 | 22 | Os genes nas populações | |
| 03 | 29 | Frequências gênicas e genotípicas | |
| 04 | 09 | 05 | Equilíbrio de Hardy e Weinberg |
| 05 | 12 | Ação das forças evolutivas I | |
| 06 | 19 | Ação das forças evolutivas II Prática 1 | |
| 07 | 26 | Prova 1 | |
| 08 | 10 | 03 | Prática 2 |
| 09 | 10 | Linhas de pensamento evolutivo Entrega do relatório de aulas práticas. | |
| 10 | 17 | Teoria da Evolução Química Gradual | |
| 11 | 24 | Principais Teorias Evolutivas I | |
| 12 | 31 | Principais Teorias Evolutivas II | |
| 13 | 11 | 07 | Biodiversidade e evolução |
| 14 | 14 | Evolução Humana I | |
| 15 | 21 | Evolução Humana II | |
| 16 | 28 | Seminários | |
| 17 | 12 | 05 | Prova 2. Entrega do trabalho. |
| 18 | 12 | Segunda chamada (P1 e P2) | |
| 19 | 19 | Prova final |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!